Quotazioni
2006
in
euro delle unità monetarie usate nelle convenzioni
internazionali
di
diritto della navigazione e dei trasporti
(approssimazione per l'euro: almeno al secondo decimale)
|
|
|
|
|
|
|
1,141 |
|
|
| 1/11/2006 | 1,164 | 0,91 | 4,50 |
| 2/10/2006 | 1,165 | 0,89 | 4,40 |
| 1/9/2006 | 1,159 | 0,92 | 4,54 |
| 1/8/2006 | 1,164 | 0,94 | 4,61 |
| 3/7/2006 | 1,160 | 0,92 | 4,52 |
| 1/6/2006 | 1,166 | 0,94 | 4,62 |
| 2/5/2006 | 1,169 |
|
4,91 |
| 3/4/2006 | 1,192 |
|
|
| 1/3/2006 | 1,203 |
|
|
| 1/2/2006 | 1,195 |
|
|
| 3/1/2006 | 1,208 |
|
4,15 |
|
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. |
Motore di ricerca:

