Quotazioni
in
euro delle unità monetarie usate nelle convenzioni
internazionali
di
diritto della navigazione e dei trasporti
(approssimazione per l'euro: almeno al secondo decimale)
|
|
|
|
|
|
|
premere per vedere la quotazione |
|
|
| 1/7/2011 | 1,104 | non disponibile | non disponibile |
| 1/6/2011 | 1,119 | non disponibile | non disponibile |
| 2/5/2011 | 1,094 | non disponibile | non disponibile |
| 1/4/2011 | 1,118 | non disponibile | non disponibile |
| 1/3/2011 | 1,138 | non disponibile | non disponibile |
| 1/2/2011 | 1.141 | non disponibile | non disponibile |
| 3/1/2011 | 1,158 | non disponibile | non disponibile |
|
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. |
pagina aggiornata al 22/7/2011
Motore di ricerca:

