| data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
|---|---|---|---|
| premere
qui per la quotazione di oggi |
non disponibile | non disponibile | |
| 1/7/2026 | € 1,191 CHF 1,098 |
non disponibile | non disponibile |
| 1/6/2026 | € 1,176 CHF 1,073 |
non disponibile | non disponibile |
| 4/5/2026 | € 1,172 non disponibile |
non disponibile | non disponibile |
| 2/4/2026 | € 1,17 CHF 1,088 |
non disponibile | non disponibile |
| 2/3/2026 | € 1,172 CHF 1,062 |
non disponibile | non disponibile |
| 2/2/2026 | € 1,165 CHF 1,068 |
non disponibile | non disponibile |
| 2/1/2026 | € 1,167 CHF 1,086 |
non disponibile | non disponibile |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.