data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
2/12/2013 | 1,132 | 1,73 | 8,50 |
1/11/2013 | 1,134 | 1,84 | 9,06 |
1/10/2013 | 1,134 | 1,83 | 9,03 |
3/9/2013 | 1,148 | 2,01 | 9,89 |
1/8/2013 | 1,141 | 1,89 | 9,30 |
1/7/2013 | 1,152 | 1,81 | 8,90 |
3/6/2013 | 1,153 | 2,04 | 10,04 |
2/5/2013 | 1,148 | 2,10 | 10,35 |
2/4/2013 | 1,169 | 2,35 | 11,56 |
1/3/2013 | 1,160 | 2,30 | 11,32 |
1/2/2013 | 1,131 | 2,31 | 11,40 |
2/1/2013 | 1,161 | 2,41 | 11,88 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.