data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
3/12/2007 | 1,081 | 1,02 | 5,01 |
1/11/2007 | 1,089 | 1,04 | 5,11 |
1/10/2007 | 1,095 | 0,99 | 4,90 |
3/9/2007 | 1,238 | 0,93 | 4,60 |
1/8/2007 | 1,120 | 0,92 | 4,54 |
2/7/2007 | 1,119 | 0,92 | 4,52 |
1/6/2007 | 1,256 | 0,94 | 4,64 |
2/5/2007 | 1,119 | o,94 | 4,62 |
1/4/2007 | 1,133 | 0,93 | 4,60 |
1/3/2007 | 1,140 | 0,96 | 4,72 |
1/2/2007 | 1,149 | 0.96 | 4,71 |
2/1/2007 | 1,137 | 0,91 | 4,51 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.