data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
1/12/2006 | 1,141 | 0,93 | 4,56 |
1/11/2006 | 1,164 | 0,91 | 4,50 |
2/10/2006 | 1,165 | 0,89 | 4,40 |
1/9/2006 | 1,159 | 0,92 | 4,54 |
1/8/2006 | 1,164 | 0,94 | 4,61 |
3/7/2006 | 1,160 | 0,92 | 4,52 |
1/6/2006 | 1,166 | 0,94 | 4,62 |
2/5/2006 | 1,169 | 0,99 | 4,91 |
3/4/2006 | 1,192 | 0,92 | 4,54 |
1/3/2006 | 1,203 | 0,89 | 4,41 |
1/2/2006 | 1,195 |
0,89 |
4,37 |
3/1/2006 | 1,208 | 0,84 | 4,15 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.