| data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
|---|---|---|---|
| 1/12/2003 | 1,207 | 0,61 | 3,00 |
| 3/11/2003 | 1,233 | 0,61 | 2,98 |
| 1/10/2003 | 1.222 | 0,62 | 3,04 |
| 2/9/2003 | 1.258 | 0,61 | 2,99 |
| 1/8/2003 | 1.239 | 0,60 | 2,96 |
| 1/7/2003 | 1.219 | 0,58 | 2,85 |
| 2/6/2003 | 1.211 | 0,58 | 2,93 |
| 2/5/2003 | 1.238 | 0,57 | 2,83 |
| 1/4/2003 | 1.261 | 0,58 | 2,87 |
| 3/3/2003 | 1.268 | 0,61 | 3,01 |
| 3/2/2003 | 1.277 | 0,65 | 3,22 |
| 2/1/2003 | 1,300 | 0,62 | 3,08 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.