data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
1/12/2015 | € 1,296 CHF 1,413 |
€ 1,91 | € 9,40 |
2/11/2015 | € 1,267 CHF 1,379 |
€ 1,95 | € 9,60 |
1/10/2015 | € 1,255 CHF 1,369 |
€1,90 | € 9,34 |
1/9/2015 | € 1,253 CHF 1,355 |
€ 1,93 | €9,49 |
1/8/2015 | € 1,273 CHF 1,348 |
€ 1,89 | € 9,31 |
1/7/2015 | € 1,263 CHF 1,321 |
€ 2,00 | € 9,84 |
1/6/2015 | € 1.267 CHF 1,313 |
€ 2,07 | € 10,18 |
4/5/2015 | € 1,255 CHF 1,309 |
€ 2,03 | € 10,01 |
1/4/2015 | €
1,282 CHF 1,336 |
€2,09 | € 10,32 |
2/3/2015 | €
1,253 CHF 1,345 |
€ 1,88 | € 10,10 |
2/2/2015 | € 1,246 CHF 1,312 |
€ 2,13 | € 10,51 |
5/1/2015 | € 1,203 CHF 1,447 |
€ 1,90 | € 9,37 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.