| data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
|---|---|---|---|
| 1/12/2020 | € 1,194 CHF 1,294 |
€2,86 | € 14,06 |
| 2/11/2020 | € 1,210 CHF 1,293 |
€ 3,07 | € 15,13 |
| 1/10/2020 | € 1,200 CHF 1,295 |
€ 3,06 | € 15,08 |
| 1/9/2020 | € 1,187 CHF 1,287 |
€ 3,13 | € 15,42 |
| 3/8/2020 | € 1,199 CHF 1,291 |
€ 3,18 | € 15,65 |
| 1/7/2020 | € 1,230 CHF 1,305 |
€ 3,01 | € 14,83 |
| 1/6/2020 2/6/2020 |
€ 1,231 CHF 1,323 |
€ 2,95 | € 14,55 |
| 4/5/2020 | € 1,248 CHF 1,318 |
€ 2,95 | € 14,56 |
| 1/4/2020 | € 1,249 CHF 1,319 |
€ 2,75 | € 13,53 |
| 2/3/2020 | € 1,240 CHF 1,319 |
€ 2,73 | € 13,47 |
| 3/2/2020 | € 1,244 CHF 1,329 |
€ 2,70 | € 13,30 |
| 2/1/2020 3/1/2020 |
€ 1,237 CHF 1,345 |
€ 2,58 | € 12,71 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.