| data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
|---|---|---|---|
| 1/12/2025 | € 1,172 CHF 1,093 |
€ 6,91 | € 34,03 |
| 3/11/2025 | € 1,178 CHF 1,095 |
€ 6,60 | € 32,50 |
| 1/10/2025 | € 1,169 CHF 1,094 |
€ 6,27 | € 30,88 |
| 2/9/2025 | € 1,173 CHF 1,099 |
€ 5,65 | € 27,83 |
| 2/8/2025 | € 1,186 CHF 1,001 |
€ 5,52 | € 27,18 |
| 1/7/2025 | € 1,167 CHF 1,096 |
€ 5,53 | € 26,44 |
| 2/6/2025 | € 1,192 CHF 1,113 |
€ 5,57 | € 27,45 |
| 2/5/2025 | € 1,194 CHF 1,116 |
€ 5,44 | € 26,80 |
| 1/4/2025 | € 1,230 CHF 1,171 |
€ 5,50 | € 27,10 |
| 3/3/2025 | € 1,253 CHF 1,182 |
€ 5,20 | € 25,64 |
| 3/2/2025 | € 1,263 CHF 1,188 |
€ 5,18 | € 25,53 |
| 2/1/2025 | € 1,259 CHF 1,180 |
€ 4,85 | € 23,92 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.