| data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
|---|---|---|---|
| 2/12/2024 | € 1,251 CHF 1,164 |
4,76 | 23,45 |
| 1/11/2024 | € 1,222 CHF 1,155 |
4,78 | 23,54 |
| 1/10/2024 | € 1,218 CHF 1,143 |
4,54 | 22,38 |
| 1/9/2024 | € 1,217 CHF 1,144 |
4,28 | 21,07 |
| 1/8/2024 | € 1,228 CHF 1,156 |
€ 4,29 | 21,15 |
| 1/7/2024 | € 1,225 CHF 1,186 |
€ 4,11 | € 20,23 |
| 1/6/2024 | € 1,220 CHF 1,192 |
€ 4,07 | € 20,07 |
| 2/5/2024 | € 1,232 CHF 1,202 |
€ 4,06 | € 20,08 |
| 2/4/2024 | € 1,229 CHF 1,200 |
€ 3,99 | €19,66 |
| 1/3/2024 | € 1,227 CHF 1,174 |
3,59 | 17,70 |
| 1/2/2024 | € 1,229 CHF 1,146 |
3,58 | 17,62 |
| 2/1/2024 | € 1,222 CHF 1,141 |
3,55 | 17,51 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.