| data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
|---|---|---|---|
| 2/12/2002 | 1.33624 | 0,61 | 3,00 |
| 1/11/2002 | 1,32985 | 0,61 | 2,98 |
| 1/10/2002 | 1,34259 | 0,62 | 3,04 |
| 2/9/2002 | 1,34967 | 0,61 | 2,99 |
| 1/8/2002 | 1,35131 | 0,59 | 2,91 |
| 1/7/2002 | 1,33594 | 0,60 | 2,95 |
| 3/6/2002 | 1.38597 | 0,67 | 3,29 |
| 2/5/2002 | 1,40605 | 0,64 | 3,18 |
| 2/4/2002 | 1,42245 | 0,66 | 3,24 |
| 1/3/2002 | 1,43316 | 0,65 | 3,19 |
| 1/2/2002 | 1,43563 | 0,62 | 3,07 |
| 2/1/2002 | 1,39732 | 0,59 | 2,88 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.