data | Diritto speciale di prelievo | Franco oro Poincaré | Franco oro Germinal |
---|---|---|---|
1/12/2009 | 1,069 | 1,50 | 6,41 |
2/11/2009 | 1,077 | 1,36 | 6,70 |
1/10/2009 | 1,085 | 1,30 | 6,43 |
1/9/2009 | 1,091 | 1,26 | 6,21 |
3/8/2009 | 1,093 | 1,27 | 6,27 |
1/7/2009 | 1,097 | 1,26 | 6,22 |
1/6/2009 | 1.095 | 1,30 | 6,41 |
4/5/2009 | 1,135 | 1,27 | 6,24 |
1/4/2009 | 1,126 | 1,32 | 6,50 |
2/3/2009 | 1,164 | 1,40 | 6,91 |
2/2/2009 | 1,168 | 1,36 | 6,70 |
2/1/2009 | 1,108 | 1,25 | 6,15 |
Ogni cura è posta nella compilazione della presente pagina. Peraltro, non si assume alcuna responsabilità circa la permanente funzionalità del link al F.M.I e circa la correttezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni sulle condizioni del servizio, si vedano le condizioni di accesso al sito.